iPhone 8发布的日期越来越近了,但纵观国内市场,大家却一改往日等待新机发布的节奏,更多的留意性价比不错的手机产品。这其中也不乏具有大内存,或者拍照效果超群的手机产品,那么我们就一起来看看今天的天猫热门手机榜单到底有哪些产品上榜了吧。
天猫热门手机Top 30排行榜  | ||||
手机型号  | 配置  | 天猫报价  | 涨跌幅  | 天猫直购链接  | 
荣耀8青春版 (全网通)  | 32G储存+3GB运存  | 1099  | —  | |
iPhone 7 Plus(全网通)  | 32G储存+A10芯片  | 5198  | ↓290  | |
| vivo X9(全网通) | 64G储存+4G运存  | 2598  | —  | |
华为Mate 9(全网通)  | 32G储存+4G运存  | 2899  | ↓200  | |
OPPO R11 (全网通)  | 64G储存+4G运存  | 2999  | —  | |
三星盖乐世S8(全网通)  | 64G储存+4G运存  | 5688  | —  | |
荣耀V9 (全网通)  | 64G储存+4G运存  | 2699  | ↗111  | |
OPPO R9s Plus (全网通)  | 64G储存+6G运存  | 3199  | ↓100  | |
金立M2017 (全网通)  | 128G储存+6G内存  | 6999  | —  | |
Moto Z (全网通)  | 64G储存+4G运存  | 3699  | ↗700  | |
华为P10 (标准版)  | 64G储存+4G运存  | 3488  | ↓300  | |
魅族PRO 6 Plus(全网通)  | 64G储存+4G运存  | 2699  | ↓300  | |
华硕ZenFone3尊爵(标准版)  | 256G内存+6G运存  | 4999  | —  | |
荣耀8(全网通)  | 64G内存+4G运存  | 1958起  | ↓391  | |
三星GALAXY S7 Edge(全网通)  | 32G内存+4G运存  | 3688  | ↘270  | |
vivo X9Plus(全网通)  | 64G内存+6G运存  | 2998  | —  | |
华为P9(全网通)  | 64G内存+4G运存  | 2788元起  | ↘260  | |
荣耀V8 (标准版)  | 32G内存+4G运存  | 1759  | —  | |
vivo Xplay6(全网通)  | 128G内存+6G运存  | 3998  | —  | |
荣耀畅玩6X(全网通)  | 32G内存+3G运存  | 1168  | ↘20  | |
魅蓝Note 5(全网通)  | 16G内存+3G运存  | 988  | ↗89  | |
ZUK Z2 Pro(全网通)  | 64G内存+4G运存  | 1899 | —  | |
iPhone 6(全网通)  | 32G内存+A8芯片  | 2468  | —  | |
努比亚Z11(全网通)  | 64G内存+4G运存  | 2259  | —  | |
魅族魅蓝Note5(全网通)  | 16G内存+3G运存  | 999  | —  | |
荣耀畅玩6A (全网通)  | 16G内存+2G运存  | 999  | ↗200  | |
美图T8 (全网通)  | 128G内存+4G运存  | 3799  | ↘200  | |
iPhone 6s Plus(公开版)  | 32G内存+A9芯片  | 3788  | ↗130  | |
以上30款机型均为近期上市新机,大部分机型支持直接下单或是预售,可以用最优惠的价格购买,价格比平时都要优惠很多。购手机上天猫,保证正品行货而且价格便宜。
推荐阅读:邵阳热线
(正文已结束)
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!